Description
Men’s Multi papildo faktai
Apie 27 porcijos pakuotėje Porcijos dydis: 3 guminukai 23 kalorijos vienoje porcijoje
| SUDĖTYJE BENT | KIEKIS PORCIJOJE | NRV% |
|---|---|---|
| Vitaminas A (µg RE) | 1095 | 137 |
| Vitaminas B6, mg | 1.7 | 121 |
| Geležis, mg | 2.1 | 15 |
| Vitaminas E (mg α-TE), mg | 14 | 117 |
| Vitaminas B1, mg | 1.4 | 127 |
| Vitaminas B12, µg | 4.2 | 168 |
| Niacinas, mg (mg NE) | 16 | 100 |
| Jodas, µg | 136 | 91 |
| Vitaminas D3, µg | 5.6 | 112 |
| Biotinas, µg | 54 | 108 |
| Pantoteno rūgštis, mg | 7.4 | 123 |
| Cinkas, mg | 1.5 | 15 |
| Varis, µg | 150 | 15 |
| Manganas, mg | 3 | 150 |
| Chromas, µg | 58 | 145 |
The % NRV/Daily Value tells you how much a nutrient in serving of food contributes to a daily diet.








