Description
Apie 27 porcijos pakuotėje Porcijos dydis: 3 guminukai 23 kalorijos vienoje porcijoje
| SUDĖTYJE BENT | KIEKIS PORCIJOJE | NRV% |
|---|---|---|
| Vitaminas A (µg RE) | 220 | 28% |
| Vitaminas E (mg α-TE), mg | 7 | 58 |
| Vitaminas B1, mg | 7 | 64 |
| Niacinas, mg (mg NE) | 9 | 56 |
| Vitaminas B6, mg | 0.7 | 50 |
| Vitaminas B12, µg | 2 | 80 |
| Biotinas, µg | 15 | 30 |
| Jodas, µg | 50 | 33 |
The % NRV/Daily Value tells you how much a nutrient in serving of food contributes to a daily diet.








